當(dāng)前位置:
金融信息 > 服務(wù)價(jià)目表
人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)表
時(shí)間:2017年04月13日
瀏覽次數(shù):
表1-1:江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)收費(fèi)表 | |||||||||
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)價(jià)格 | 適用客戶 | 優(yōu)惠對(duì)象 | 優(yōu)惠內(nèi)容 | 備注 | 定價(jià)形式 | 收費(fèi)依據(jù) |
1 | 個(gè)人跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 通過柜臺(tái)將個(gè)人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費(fèi)不超過2元; 0.2萬—0.5萬元(含0.5萬元),不超過5元; 0.5萬—1萬元(含1萬元),不超過10元; 1萬—5萬元(含5萬元),不超過15元; 5萬元以上,不超過0.03%,最高收費(fèi)50元 |
個(gè)人 | 轉(zhuǎn)賬范圍包括向其他銀行的本人、其他個(gè)人或單位的賬戶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)改價(jià)格〔2014〕268號(hào)《國家發(fā)展改革委 中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知》、發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2017〕1250號(hào)《國家發(fā)展改革委 中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知》、銀發(fā)〔2021〕169號(hào)《中國人民銀行 銀保監(jiān)會(huì) 發(fā)展改革委 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知》 | ||
2 | 對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 通過柜臺(tái)將對(duì)公客戶的資金從本行賬戶轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆1萬元以下(含1萬元),收費(fèi)不超過5元; 1萬—10萬元(含10萬元),不超過10元; 10萬—50萬元(含50萬元),不超過15元; 50萬—100萬元(含100萬元),不超過20元; 100萬元以上,不超過0.002%,最高收費(fèi)200元 |
單位 | 單筆10萬元以內(nèi)(含10萬元)的柜面對(duì)公跨行轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù),按服務(wù)價(jià)格的9折實(shí)行優(yōu)惠 | 轉(zhuǎn)賬范圍包括向其他銀行的本單位、其他單位或個(gè)人的賬戶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||
3 | 個(gè)人現(xiàn)金匯款手續(xù)費(fèi) | 將個(gè)人客戶現(xiàn)金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆不超過匯款金額的0.5%, 最高收費(fèi)50元 | 個(gè)人 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
4 | 支票手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理支票業(yè)務(wù) | 每筆不超過1元 | 個(gè)人及單位 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
5 | 支票掛失費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理支票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 個(gè)人及單位 | 免費(fèi) | 政府定價(jià) | |||
6 | 支票工本費(fèi) | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻闹睉{證 | 每份0.4元 | 個(gè)人及單位 | 免費(fèi) | 政府定價(jià) | |||
7 | 本票手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理本票業(yè)務(wù) | 每筆不超過1元 | 個(gè)人及單位 | 個(gè)人及單位 | 免費(fèi) | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||
8 | 本票掛失費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理本票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 個(gè)人及單位 | 個(gè)人及單位 | 免費(fèi) | 政府定價(jià) | ||
9 | 本票工本費(fèi) | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻谋酒睉{證 | 每份0.48元 | 個(gè)人及單位 | 個(gè)人及單位 | 免費(fèi) | 政府定價(jià) | ||
10 | 銀行匯票手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理銀行匯票業(yè)務(wù) | 每筆不超過1元 | 個(gè)人及單位 | 個(gè)人及單位 | 免費(fèi) | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||
11 | 銀行匯票掛失費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理銀行匯票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 個(gè)人及單位 | 個(gè)人及單位 | 免費(fèi) | 銀行匯票掛失止付人要求通知對(duì)方行的,另收取郵費(fèi)或電報(bào)費(fèi) | 政府定價(jià) | |
12 | 銀行匯票工本費(fèi) | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 每份0.48元 | 個(gè)人及單位 | 個(gè)人及單位 | 免費(fèi) | 政府定價(jià) | ||
13 | 銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi) | 為對(duì)公客戶辦理商業(yè)匯票承兌業(yè)務(wù) | 按票面金額0.05% | 單位 | 政府定價(jià) | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1996〕184號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)的通知》 | |||
14 | 銀行承兌匯票掛失費(fèi) | 為對(duì)公客戶辦理銀行承兌匯票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 單位 | 政府定價(jià) | ||||
15 | 委托收款、托收承付手續(xù)費(fèi) | 接受對(duì)公客戶委托向付款人收取款項(xiàng) | 每筆1元 | 單位 | 郵電費(fèi)每筆按實(shí)收取 | 政府定價(jià) | |||
16 | 單位主動(dòng)查詢及退匯手續(xù)費(fèi) | 為對(duì)公客戶辦理主動(dòng)查詢及退匯 | 每筆0.5元 | 單位 | 單位 | 免費(fèi) | 系指不是因本行工作差錯(cuò)造成的未收到款項(xiàng)的查詢,郵電費(fèi)每筆按實(shí)收取 | 政府定價(jià) | |
表1-2:江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)收費(fèi)表 | |||||||||
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)價(jià)格 | 適用客戶 | 優(yōu)惠對(duì)象 | 優(yōu)惠內(nèi)容 | 備注 | ||
1 | 跨行商業(yè)匯票查詢手續(xù)費(fèi) | 為對(duì)公客戶辦理跨行商業(yè)匯票查詢 | 30元/筆 | 單位 | 蘇信聯(lián)發(fā)2007〔60〕號(hào) | ||||
2 | 空白票據(jù)掛失手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理空白票據(jù)掛失 | 5元/張,最高100元 | 個(gè)人及單位 | 空白票據(jù)是指出票人在簽發(fā)票據(jù)時(shí)有意識(shí)地對(duì)票據(jù)的法定必要記載事項(xiàng)不記載完全,而是授權(quán)持票人在出票后作補(bǔ)充記載,依照票據(jù)記載的事項(xiàng)發(fā)生法律效力的票據(jù)。 | ||||
3 | 個(gè)人農(nóng)信銀柜臺(tái)通存通兌手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人客戶辦理農(nóng)信銀柜臺(tái)通存通兌業(yè)務(wù) | 存現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),按交易金額的0.5%收費(fèi),最低2元,最高20元;取現(xiàn)業(yè)務(wù),按交易金額的0.8%收費(fèi),最低1元,最高40元;查詢每筆收取2元。 | 個(gè)人 | 個(gè)人 | 免費(fèi) | |||
注釋:自2021年9月30日起執(zhí)行,至本價(jià)格目錄失效日終止,另有規(guī)定的從其規(guī)定。如有變動(dòng),以本行公示為準(zhǔn)。 | |||||||||
價(jià)格監(jiān)督舉報(bào)電話:12358;本行監(jiān)督舉報(bào)電話:0818-5231100 |