- 暨陽卡及電子銀行業(yè)務(wù)市場調(diào)節(jié)價(jià)收費(fèi)表
表3:江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行暨陽卡及電子銀行業(yè)務(wù)市場調(diào)節(jié)價(jià)收費(fèi)表 | |||||||||
?? | 序號 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)價(jià)格 | 適用客戶 | 優(yōu)惠對象 | 優(yōu)惠內(nèi)容 | 備注 | |
暨陽借記卡 | 1 | 年費(fèi) | 為辦理個(gè)人及單位客戶借記卡的年度服務(wù) | 10元∕卡∕年 | 個(gè)人及單位 | 持有暨陽借記卡客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | |
2 | 掛失手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人及單位客戶辦理借記卡掛失 | 10元/卡 | 個(gè)人及單位 | |||||
3 | 境外ATM取款手續(xù)費(fèi) | 通過境外ATM渠道提取個(gè)人客戶借記卡賬戶的資金 | 按交易金額的1%+15元,最低16元,最高65元∕筆。 | 個(gè)人 | |||||
4 | ATM跨行取現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 境內(nèi)同城 | 通過境內(nèi)同城其它銀行ATM渠道提取個(gè)人及單位客戶借記卡賬戶的資金 | 3.5元/筆 | 個(gè)人及單位 | 持有暨陽借記卡客戶境內(nèi)同城2元/筆,省社??ǎㄊ忻窨ǎ┟吭虑?筆免費(fèi) | 蘇州分行境內(nèi)同城免費(fèi),境內(nèi)異地前5筆免費(fèi) | ||
境內(nèi)異地 | 通過境內(nèi)異地其它銀行ATM渠道提取個(gè)人及單位客戶借記卡賬戶的資金 | 3.5元/筆 | 個(gè)人及單位 | ||||||
5 | ATM跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi) | 境內(nèi)同城 | 通過境內(nèi)同城ATM渠道將個(gè)人及單位客戶的資金從本行借記卡賬戶轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 轉(zhuǎn)賬金額≤1萬元,3元∕筆。 | 個(gè)人及單位 | 持有暨陽借記卡客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | |
1萬元<轉(zhuǎn)賬金額≤5萬元,5元∕筆。 | |||||||||
5萬元<轉(zhuǎn)賬金額≤10萬元,8元∕筆。 | |||||||||
10萬元以上,10元∕筆。 | |||||||||
境內(nèi)異地 | 通過境內(nèi)異地ATM渠道將個(gè)人及單位客戶的資金從本行借記卡賬戶轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 按交易金額的1%,最低5元,最高50元∕筆。 | 個(gè)人及單位 | 持有暨陽借記卡客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | |||
6 | ATM跨行查詢手續(xù)費(fèi) | 境外 | 通過境外ATM渠道查詢個(gè)人客戶借記卡賬戶的資金 | 4元∕筆 | 個(gè)人 | ||||
7 | 農(nóng)民工銀行卡跨行取款手續(xù)費(fèi) | 通過其它銀行ATM渠道提取個(gè)人客戶借記卡賬戶的資金 | 按取款金額的0.8%收取,最低1元,最高20元。 | 個(gè)人 | |||||
8 | 我行異地分支機(jī)構(gòu)ATM取款手續(xù)費(fèi) | 通過我行異地分支機(jī)構(gòu)ATM渠道提取個(gè)人及單位客戶借記卡賬戶的資金 | 本行取款免費(fèi),異地機(jī)構(gòu)視同本行取款免費(fèi)。 | 個(gè)人及單位 | |||||
9 | 調(diào)單手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人及單位客戶調(diào)閱消費(fèi)單 | 50元/份 | 個(gè)人及單位 | |||||
暨陽貸記卡 | 10 | 年費(fèi) | 為辦理個(gè)人或?qū)蛻粜庞每ǖ哪甓确?wù) | 單位卡:金卡300元/卡,普通卡100元/卡。 | 單位 | 持有暨陽貸記卡的客戶 | 消費(fèi)金額累計(jì)滿20000元,或累計(jì)滿5次免年費(fèi)(公務(wù)卡、村務(wù)卡、書香聯(lián)名卡免費(fèi)) | ||
個(gè)人普通卡:主卡40元/卡,附屬卡30元/卡。 | 個(gè)人 | ||||||||
個(gè)人金卡(含ETC車主卡、星光慧通聯(lián)名卡):主卡80元/卡,附屬卡40元/卡。 | 個(gè)人 | ||||||||
個(gè)人白金卡:主卡500元/卡,附屬卡200元/卡。 | 個(gè)人 | 消費(fèi)金額累計(jì)滿5萬元免年費(fèi)(途虎聯(lián)名卡、星夢親子卡免費(fèi)) | |||||||
個(gè)人鉆石卡:主卡800元/卡,附屬卡300元/卡。 | 個(gè)人 | 消費(fèi)金額累計(jì)滿10萬元免年費(fèi) | |||||||
銀貸通、抵貸通:80元/卡。 | 個(gè)人 | ||||||||
11 | 提取現(xiàn)金(含ATM)、轉(zhuǎn)賬交易 | 為個(gè)人客戶辦理取現(xiàn)(含轉(zhuǎn)賬)服務(wù) | 本行取現(xiàn)(轉(zhuǎn)賬):交易金額的1%+2元;跨行取現(xiàn)(轉(zhuǎn)賬):交易金額的1%+5元。(柜面溢繳款取現(xiàn)免費(fèi)) | 個(gè)人 | 持有個(gè)人公務(wù)卡、銀貸通、抵貸通的客戶 | 個(gè)人公務(wù)卡、銀貸通、抵貸通本行取現(xiàn)(轉(zhuǎn)賬)免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | ||
12 | 違約金 | 個(gè)人或?qū)蛻粑窗磿r(shí)足額償還信用卡最低還款額 | 最低還款額未還部分的5%,最低5元人民幣。 | 個(gè)人及單位 | 持卡人在到期還款日(含)前未償還最低還款額時(shí)收取。 | ||||
13 | 損壞換卡手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理損卡換卡服務(wù) | 非彩照卡20元/卡,彩照卡30元/卡,加急40元/卡。 | 個(gè)人及單位 | 持有暨陽公務(wù)卡、村務(wù)卡的客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免。另:持卡人因卡片毀損、磁條消磁、簽名錯(cuò)誤等原因申請換領(lǐng)新卡時(shí)收取。 | ||
14 | 掛失手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理信用卡掛失 | 50元/次 | 個(gè)人及單位 | 持有暨陽公務(wù)卡、村務(wù)卡的客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | ||
15 | 補(bǔ)印/補(bǔ)寄對賬單處理費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻粞a(bǔ)印/補(bǔ)寄對賬單 | 當(dāng)年賬單10元/份/月,一年至二年期以下賬單20元/份/月,二年(含)以上40元/份/月。 | 個(gè)人及單位 | 持有暨陽貸記卡、銀貸通、抵貸通的客戶 | 最近三個(gè)月或當(dāng)年賬單免收,每份列印一個(gè)月的賬務(wù)信息。(公務(wù)卡、村務(wù)卡免費(fèi)) | 2025年12月31日前暫免。另:每份列印一個(gè)月的賬務(wù)信息。 | ||
16 | 簽購單調(diào)閱手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻粽{(diào)閱簽購單 | 50元/份 | 個(gè)人及單位 | 持卡人申請調(diào)閱簽購單服務(wù),經(jīng)調(diào)閱簽購單確認(rèn)交易為持卡人本人所為時(shí)收取。 | ||||
17 | 卡片/密碼信封快遞手續(xù)費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻艨爝f卡片/密碼信封服務(wù) | 每封信函20元 | 個(gè)人及單位 | 持有暨陽貸記卡、銀貸通、抵貸通的客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免。另:持卡人申請加急寄送卡片/密碼信封時(shí)收取。 | ||
18 | 短信費(fèi) | 為個(gè)人或?qū)蛻籼峁┒绦欧?wù) | 3元/月 | 個(gè)人及單位 | 持有暨陽貸記卡、銀貸通、抵貸通的客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | ||
19 | 分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 為客戶提供按一定期數(shù)分期及到期償還本行先行支付款項(xiàng)的服務(wù),包括消費(fèi)分期、賬單分期、商品分期、無卡分期、備用金分期、汽車分期、裝修分期及其他新增分期業(yè)務(wù)類型等。 | 1.按協(xié)議收取,單期分期手續(xù)費(fèi)率0%-0.6%,折算年化 利率為:0%-13.27%。(以上基準(zhǔn)比率是根據(jù)持卡人現(xiàn)金流計(jì)算的年化內(nèi)含報(bào)酬率IRR,并會(huì)根據(jù)客戶綜合情況進(jìn)行浮動(dòng),且因選擇辦理的分期產(chǎn)品與賬單日間隔、每月實(shí)際天數(shù)、提前還款、合作商戶等不同情況而略有差異)。 2.如客戶申請?zhí)崆敖Y(jié)清分期款項(xiàng),需按照分期剩余未下賬本金的3%或協(xié)議定價(jià)收取信用卡分期提前還款違約金。 | 個(gè)人 | 除家裝分期、汽車分期外,其余分期產(chǎn)品暫不收取提前還款違約金。 | ||||
網(wǎng)上銀行 | 20 | USBKEY 工本費(fèi)?????????????????????????????????????????? | 出售給個(gè)人或?qū)蛻舻腢SBKEY | 28元/個(gè) | 個(gè)人及單位 | 網(wǎng)銀個(gè)人客戶和單位客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | |
21 | USBKEY證書使用費(fèi) | 單位 | 為對公客戶辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) | 160元/年/張 | 單位 | 網(wǎng)銀單位客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | |
個(gè)人 | 為個(gè)人客戶辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) | 8元/年/張 | 個(gè)人 | 網(wǎng)銀個(gè)人客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | |||
22 | 銀企直聯(lián)服務(wù)費(fèi) | 為對公客戶辦理銀企直聯(lián)業(yè)務(wù) | 500元/戶/年 | 單位 | 銀企直聯(lián)客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | ||
23 | 跨行結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 單位 | 通過網(wǎng)上銀行將對公客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行的賬戶 | ?每筆1萬元以下(含1萬元),收費(fèi)5元; ?1萬—10萬元(含10萬元),收費(fèi)10元; ?10萬—50萬元(含50萬元),收費(fèi)15元; ?50萬—100萬元(含100萬元),收費(fèi)20元; ?100萬元以上,按匯款金額的0.002%,最高收費(fèi)200元 | 單位 | 網(wǎng)銀單位客戶 | 1.同城跨行按1.5元/筆。2.江陰地區(qū)單位客戶按服務(wù)價(jià)格8折收取。3.異地分支機(jī)構(gòu)單位客戶按服務(wù)價(jià)格5折收取。 | ||
個(gè)人 | 通過網(wǎng)上銀行將個(gè)人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行的賬戶 | 跨行轉(zhuǎn)賬,每筆收0.1‰,最低1元,最高不超過20元。 | 個(gè)人 | 網(wǎng)銀個(gè)人客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | |||
電話轉(zhuǎn)賬 | 24 | 電話轉(zhuǎn)賬 | 通過電話渠道將個(gè)人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到本行其它賬戶 | 行內(nèi)轉(zhuǎn)賬,每筆1元。 | 個(gè)人 | 持有借記卡、市民卡、一本通存折的客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | |
手機(jī)銀行 | 25 | 服務(wù)費(fèi) | 為個(gè)人客戶辦理手機(jī)銀行業(yè)務(wù) | 3元/月 | 手機(jī)銀行客戶 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | ||
26 | 跨行結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 通過手機(jī)銀行將個(gè)人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行的賬戶 | 按柜面匯兌標(biāo)準(zhǔn)收取 | 免費(fèi) | 2025年12月31日前暫免 | ||||
注釋:自2025年1月1日起執(zhí)行,另有規(guī)定的從其規(guī)定。如有變動(dòng),以本行公示為準(zhǔn)。???? | |||||||||
價(jià)格監(jiān)督舉報(bào)電話:96078;本行監(jiān)督舉報(bào)電話:0510-86850172 |